Starttijden en wedstrijdduur 2023

Uitgezonderd de slotwedstrijd

Blok Tijd Categorie Duur
Blok 1 10:00 tot 11:00 Mannen MTB 60 minuten
Blok 1 10:02 tot 11:00 Masters MTB 58 minuten
Blok 2 11:30 tot 12:10 Nieuwelingen Jongens 40 minuten
Blok 2 11:31 tot 12:10 Jeugd 3 39 minuten
Blok 2 11:32 tot 12:10 Vrouwen 38 minuten
Blok 3 12:40 tot 13:30 Mannen Cyclocross 50 minuten
Blok 3 12:42 tot 13:30 Masters Cyclocross 48 minuten
Blok 4A 14:00 tot 14:25 Jeugd 2 25 minuten
Blok 4B 14:30 tot 14:45 Jeugd 1 15 minuten

LET OP: Zodra de nummer 1 van de eerste groep finished wordt iedereen (ook van de andere categorieen) gefinished!
Voor elk blok is er even tijd voor parkoersverkenning, maar alleen nadat vorige blok gefinisht is.