Hieronder het eindklassement per categorie en met foto.
| JEUGD 1 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Mika Brands | 1018 | |
| 2e | Sjoerd Spanjaard | 994 | |
| 3e | Judith Alleleijn | 980 | |
| JEUGD 2 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Fynn Brands | 944 | |
| 2e | Amy Kox | 907 | |
| 3e | Sem Horsten | 897 | |
| JEUGD 3 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Olivier de Jong | 931 | |
| 2e | Bram Beenkens | 907 | |
| 3e | Bram van Eijsden | 894 | |
| NIEUWELINGEN/JUNIOREN CC | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Dann Gobbels | 587 | |
| 2e | Nigel Debets | 537 | |
| 3e | Stan Coolen | 471 | |
| NIEUWELINGEN/JUNIOREN MTB | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Glenn Caumanns | 635 | |
| 2e | Noud Peeters | 622 | |
| 3e | Tim Janssen | 610 | |
| VROUWEN | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Santina Brands | 670 | |
| 2e | Tamara Janssen | 609 | |
| 3e | Anouk Killaars | 563 | |
| MANNEN CC | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Edwin Arts | 924 | |
| 2e | Pekka Heijnen | 916 | |
| 3e | Christian Miessen | 797 | |
| MASTERS CC | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Edwin Raats | 1360 | |
| 2e | Francis Penders | 1298 | |
| 3e | John Keulers | 1296 | |
| MANNEN MTB | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Redney Janssen | 826 | |
| 2e | Sven Theeuwen | 788 | |
| 3e | Ike Janssen | 726 | |
| MASTERS MTB | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Jacques Cox | 895 | |
| 2e | Stephan Lotz | 887 | |
| 3e | Frigyes Nagy | 863 | |









