Hieronder het eindklassement per categorie en met foto.
| JEUGD 1 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Mika Brands | 312 | |
| 2e | Willem Michiels | 298 | |
| 3e | Niels Huisman | 283 | |
| JEUGD 2 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Finn Keunen | 297 | |
| 2e | Freek Bouten | 293 | |
| 3e | Fynn Brands | 238 | |
| JEUGD 3 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Dylan Meessen | 288 | |
| 2e | Dann Gobbels | 275 | |
| 3e | Väös Senden | 230 | |
| NIEUWELINGEN/JUNIOREN CC | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Jeroen Killaars | 275 | |
| 2e | Luuk Muggleton | 270 | |
| 3e | Frans Ledoux | 213 | |
| NIEUWELINGEN/JUNIOREN MTB | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Primo Arets | 285 | |
| 2e | Noud Peeters | 280 | |
| 3e | Glenn Caumanns | 252 | |
| VROUWEN | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Femke Geeris | 271 | |
| 2e | Anouk Reen | 255 | |
| 3e | Pien Limpens | 252 | |
| MANNEN CC | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Luuk Nissen | 417 | |
| 2e | Luuk van Helden | 324 | |
| 3e | Mike Verhoeven | 311 | |
| MASTERS CC | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Edwin Raats | 400 | |
| 2e | Francis Penders | 305 | |
| 3e | Leon Crienen | 304 | |
| MANNEN MTB | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Edwin Arts | 415 | |
| 2e | Ruben Verhees | 380 | |
| 3e | Ike Janssen | 296 | |
| MASTERS MTB | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Stephan Lotz | 374 | |
| 2e | Peter Meerburg | 332 | |
| 3e | Frigyes Nagy | 291 | |









