Hieronder het eindklassement per categorie en met foto.
| JEUGD 1 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Finn Keunen | 308 | |
| 2e | Fynn Brands | 270 | |
| 3e | Max Rijvers | 248 | |
| JEUGD 2 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Lars Rouffaer | 301 | |
| 2e | Dylan Meessen | 288 | |
| 3e | Jarne Geens | 265 | |
| JEUGD 3 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Zeno Porters | 292 | |
| 2e | Miel Storms | 251 | |
| 3e | Daan Douven | 250 | |
| JONGENS CC | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Glenn Janssen | 281 | |
| 2e | Jordy Small | 256 | |
| 3e | Jeroen Killaars | 193 | |
| JONGENS MTB | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Noud Peeters | 286 | |
| 2e | Ricardo Kreutz | 248 | |
| 3e | Gijs Suykerbuyk | 159 | |
| DAMES | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Karin van Grimbergen | 274 | |
| 2e | Santina Brands | 259 | |
| 3e | Britta Werners | 237 | |
| HEREN CC | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Tim Allen | 299 | |
| 2e | Luuk van Helden | 261 | |
| 3e | Marcel Akkermans | 249 | |
| MASTERS CC | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Edwin Raats | 375 | |
| 2e | Pascal Alleleijn | 355 | |
| 3e | Stefan Verheijen | 336 | |
| HEREN MTB | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Edwin Arts | 387 | |
| 2e | Carlo Porco | 329 | |
| 3e | Fabio Porco | 317 | |
| MASTERS MTB | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| # | Naam | Punten | |
| 1e | Stephan Lotz | 361 | |
| 2e | Peter Meerburg | 358 | |
| 3e | Gunter Reitz | 321 | |









