| naam | categorie | rugnummer | kleur | transponder |
|---|---|---|---|---|
| Bart Damen | ?? | ?? | ?? | 72 |
| Tim Allen | CC Heren | 51 | rood | 27 |
| Francis Penders | CC Heren | 52 | rood | 28 |
| Juul Slenter | CC Heren | 53 | rood | 29 |
| Guido Delnoije | CC Heren | 55 | rood | 31 |
| Benedikt Jobb | CC Heren | 54 | rood | 30 |
| Johnny Kleingeld | CC Heren | 56 | rood | 32 |
| Etienne Korff | CC Heren | 57 | rood | 51 |
| Okke van der Sluijs | CC Jongens 1996 t/m 1998 | 3 | rood | 15 |
| Kaj Verhaegh | CC Jongens 1996 t/m 1998 | 1 | rood | 13 |
| Niels Gort | CC Jongens 1996 t/m 1998 | 2 | rood | 14 |
| Dylan Drent | CC Jongens 1996 t/m 1998 | 4 | rood | 16 |
| Sander Thaens | CC Jongens 1996 t/m 1998 | 5 | rood | 17 |
| Niels Naus | CC Jongens 1996 t/m 1998 | 6 | rood | 18 |
| Jimmy Slenter | CC Jongens 1996 t/m 1998 | 7 | rood | 19 |
| Roel van der Stegen | CC Jongens 1996 t/m 1998 | 8 | rood | 20 |
| Johan Janssen | CC Masters | 2 | blauw | 34 |
| Gerard Keijsers | CC Masters | 1 | blauw | 33 |
| Had Graad | CC Masters | 3 | blauw | 35 |
| Ron van der Sluijs | CC Masters | 4 | blauw | 36 |
| Eric Maillard | CC Masters | 6 | blauw | 62 |
| Jeffrey Quaaden | CC Masters | 7 | blauw | 69 |
| Michèle van Huissteden-Lendemeijer | dames | 41 | geel | 63 |
| Anouk Killaars | dames | 42 | geel | 64 |
| Marianne ten Haaf- Alleleijn | dames | 46 | geel | 66 |
| Karina Moonen | dames | 44 | geel | 67 |
| Britta Werner | dames | 45 | geel | 68 |
| Stefanie Pruiksma | dames | 43 | geel | 65 |
| Jarek Quaaden | jeugd 1 | 36 | rood | 6 |
| Lieke Janssen | jeugd 1 | 31 | rood | 1 |
| Femke Gort | jeugd 1 | 32 | rood | 2 |
| Denzel Verhulst | jeugd 1 | 33 | rood | 3 |
| Daan Honderdors | jeugd 1 | 34 | rood | 4 |
| Tyson Cloudt | jeugd 1 | 35 | rood | 5 |
| Mika Vleeshouwers | jeugd 1 | 37 | rood | 7 |
| Demi Ueberbach | jeugd 1 | 38 | rood | 8 |
| Ricky Neunen | jeugd 2 | 52 | wit | 10 |
| Stef Hendriks | jeugd 2 | 51 | wit | 9 |
| Finn van Gelooven | jeugd 2 | 53 | wit | 73 |
| Maril van der Stegen | jeugd 3 | 101 | blauw | 11 |
| Luuk Herben | jeugd 3 | 102 | blauw | 12 |
| Noud Nijssen | MTB heren | 1 | wit | 44 |
| Lex van Enckevort | MTB heren | 2 | wit | 45 |
| David Weishaupt | MTB heren | 3 | wit | 46 |
| Jeffrey Marto | MTB heren | 4 | wit | 47 |
| Lucien Volleberg | MTB heren | 5 | wit | 48 |
| William Beurskens | MTB heren | 6 | wit | 49 |
| Yaninck Smedts | MTB heren | 7 | wit | 50 |
| Arno Bouten | MTB heren | 8 | wit | 70 |
| Koen Nijssen | MTB heren | 9 | wit | 52 |
| Philipp Gante | MTB heren | 10 | wit | 53 |
| Roger Klomparends | MTB heren | 11 | wit | 54 |
| Marco Didden | MTB heren | 12 | wit | 55 |
| Dave Vermazeren | MTB heren | 13 | wit | 56 |
| Bas van de Vorst | MTB heren | 14 | wit | 57 |
| Harry Rasing | MTB heren | 15 | wit | 58 |
| Bart Beijer | MTB heren | 16 | wit | 59 |
| Stephan Muijres | MTB heren | 17 | wit | 60 |
| martijn roelofs | MTB heren | 18 | wit | 61 |
| Joep Dohmen | MTB heren | 19 | wit | 71 |
| Jovi Huidekoper | MTB Jongens 1996 t/m 1998 | 71 | wit | 21 |
| Guus Nijssen | MTB Jongens 1996 t/m 1998 | 73 | wit | 23 |
| Sem Peeters | MTB Jongens 1996 t/m 1998 | 72 | wit | 22 |
| Wouter Gerritsma | MTB Jongens 1996 t/m 1998 | 74 | wit | 24 |
| sjoerd vallen | MTB Jongens 1996 t/m 1998 | 76 | wit | 26 |
| Rick titulaer | MTB Jongens 1996 t/m 1998 | 75 | wit | 25 |
| Leon Crienen | MTB Masters | 53 | blauw | 40 |
| Pascal evers | MTB Masters | 51 | blauw | 38 |
| Jos Bongers | MTB Masters | 52 | blauw | 39 |
| Leo Beurskens | MTB Masters | 54 | blauw | 41 |
| Aubin Borsu | MTB Masters | 55 | blauw | 42 |
| Philippe Cardinaels | MTB Masters | 56 | blauw | 43 |
Deze lijst is bijgewerkt t/m woensdag 3 okt. 2012